Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | NEWBELT |
Certificering: | ISO900/CE |
Modelnummer: | 5HM-15 |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | Houten Doos |
Levertijd: | 10 dagen nadat wij uw storting ontvangen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 200Sets/month |
Productnaam: | De Drogere Machine Paddy Dryer Machine 5HM-15 van de kwaliteitskorrel | model: | 5HM-15 |
---|---|---|---|
Capaciteit (kg): | 15 TON | Afmeting L*W*H (mm): | 4320×2492×10370 |
Netto gewicht: | 4,200kg | Hittebron: | Biomassaoven/Gasfornuis/Diesel Brander |
Machtsconsumptie (kW): | 10.6 | ||
Hoog licht: | 15 Ton Rice Paddy Dryer,Wear Resistant Rice Paddy Dryer,10.6kw Grain Dryer Machine |
TECHNISCHE PARAMETERS
Productomschrijving | ||||||
Model | 5HPX-15 | 5hpx-20 | 5HPX-30 | 5HPX-30B | 5HPX-35 | |
Ladingscapaciteit (kg) | Padie | 3,000~15,000 | 3,000~20,000 | 4,000~30,000 | 4,000~30,000 | 5,000~35,000 |
Graan | 3,800~18,500 | 3,800~24,600 | 5,000~36,400 | 5,000~36,400 | 6,000~42,000 | |
Afmeting L*W*H (mm) | 4321*2583*10000 | 4600*3263*10500 | 4600*3260*12700 | 4600*3570*12700 | 5712*5000*12400 | |
Netto Gewicht | 3.000 | 4.200 | 5.500 | 6.500 | 8.000 | |
Hittebron | Biomassaoven/Gasfornuis/Diesel Brander | |||||
Machtsconsumptie (kW) | 9.95 | 10.6 | 15.45 | 21.7 | 19.7 | |
Inputvoltage | 3 fase 220V/380V, 50Hz | |||||
Schiloven | Type | Indirect | ||||
Ontsteking | Hand | |||||
Functie | Lading | 50~60 (ong.) | 50~60 (ong.) | 60~70 (ong.) | 60~70 (ong.) | 60~70 (ong.) |
Lossing | 50~60 (ong.) | 50~60 (ong.) | 60~70 (ong.) | 60~70 (ong.) | 60~70 (ong.) | |
Het drogen Tarief | 0,5- 1.2% /h | 0,5- 1.2% /h | 0,6- 1.2% /h | 0,6- 1.4% /h | 0,5- 1.2% /h | |
Standaardapparaten | Online vochtigheidsmeter, Transportband, Lossingssysteem, Buffersysteem, Lift, Zuigingsventilator, Temperatuursensor | |||||
Veiligheidsapparaten | Overbelastingsapparaat, het apparaat van de Temperatuurcontrole, Controlezekering, het apparaat van de Lekkagebescherming, de schakelaar van de Luchtdruk |
De Opties van de ovenbrander
Oventype | Ja/nee |
Diesel | Ja |
Gas | Ja |
Steenkool | Ja |
Biomassamateriaal | Ja (Schil/Hout/Stro/Enz.) |
1)Gehele kant en klare projectoplossing
inbegrepen Voorafgaande reinigingsmachine, lift, input&outletpijp, oven en droger
2)De dienst van installatiedesignition
lever u misschien al vereist gebied, het instllationdiagram voor overweging
3)Instllation en de opdragende dienst
professionele ingenieurs woud gids u voor het assembleren van en het opdragen van de machine
4)De full-time online dienst
dienst van de 24 uren verzekert de online techniek, om het probleem onmiddellijk aan te pakken
5)Enorme vervangstukken aan steun
de gemakkelijke gebroken reserveonderdelen en het dragen van delen zouden verzenden geschikt, geen zorg voor het drogen seizoen zijn
Applicantion:
Contactpersoon: admin
De intelligente Sorteerder van de Rijstkleur met het Systeem van de Wolkeninterconnectie
De multifunctionele Sorteerder van de Theekleur, de Kleurensorteerder van de Hoge Precisieccd Camera
Automatische de Sorteerders Hoge Output van de Theekleur met niet Giftige Antiroesthellingen
Geavanceerde Plastic Kleurensorteerder voor Verpakking/Bouw/Petrochemische Industrie
De hoge Sorteerder van de Output Plastic Kleur, Dubbele Riemtype Optische Sorteermachine
Intelligente Plastic Kleurensorteermachine, de Sorteerder van de Roestvrij staalccd Kleur