Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | vmax |
Certificering: | CE BV SGS |
Modelnummer: | MB10 |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Verpakking Details: | document verpakking |
Levertijd: | 15days |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kleur: | Rood | Macht: | Batterij |
---|---|---|---|
Certificering: | CE BV SGS | Type: | Post-op type |
Hoog licht: | counterbalance pallet stacker,powered pallet stacker |
1.0-1.5T elektrische Batterijcounterbalance Stapelaar met het Vouwen van Vork
Hoofdlijnen:
1. Het elektrische Batterijcounterbalance AC van het Stapelaargebruik onderhoud-Vrije high-power aandrijvingssysteem verstrekt betrouwbare drijfmacht. 210AH de batterij met hoge capaciteit heeft sterke duurzaamheid;
2. Het standaardcurtis reekscontrolemechanisme is betrouwbaar en duurzaam. AMPÈRE waterdichte en stofdichte stop die betrouwbare bescherming voor de lijn biedt en zeer elektrofouten vermindert;
3. Post-op type, verstrekken EPS en het geïntegreerde Handvat veilige, arbeidsbesparende en flexibele verrichting;
4. Het onlangs ontworpen drijvende opschortingssysteem maakt de leidingsverrichting flexibeler en geschikt;
5. Het keurt 5 punten en laag ernstontwerp goed. Het kader wordt gemaakt van het kaderstructuur met hoge weerstand van de staalplaat. De vorkheftruck heeft grote reservecapaciteit en lange levensduur.
Specificaties:
Model | MBB10 | MBB15 | |
Machtstype | Batterij | Batterij | |
Bewerkingstype | Tribune-op | Tribune-op | |
De dienstgewicht (met inbegrip van batterij) | kg | 1790 | 1920 |
Nominaal vermogen | Q (kg) | 1000 | 1500 |
Ladingscentrum | C (mm) | 500 | 500 |
Het opheffen hoogte | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
Vorkengrootte | l/e/s (mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 |
Vooroverhangend gedeelte | x (mm) | 100 | 100 |
Draaiende straal | Wa (mm) | 1415 | 1820 |
Max. die capaciteit beklimmen | % (tanθ) | 5/8 | 5/8 |
Drijfsnelheid (de lading/maakt leeg) | km/h | 4/5.8 | 4/5.8 |
Het opheffen snelheid (de lading/maakt leeg) | mm/s | 80/110 | 80/110 |
Verminderende snelheid (de lading/maakt leeg) | mm/s | 120/140 | 120/140 |
Contactpersoon: admin
De intelligente Sorteerder van de Rijstkleur met het Systeem van de Wolkeninterconnectie
De multifunctionele Sorteerder van de Theekleur, de Kleurensorteerder van de Hoge Precisieccd Camera
Automatische de Sorteerders Hoge Output van de Theekleur met niet Giftige Antiroesthellingen
Geavanceerde Plastic Kleurensorteerder voor Verpakking/Bouw/Petrochemische Industrie
De hoge Sorteerder van de Output Plastic Kleur, Dubbele Riemtype Optische Sorteermachine
Intelligente Plastic Kleurensorteermachine, de Sorteerder van de Roestvrij staalccd Kleur