Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | vmax |
Certificering: | CE BV SGS |
Modelnummer: | MB |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Verpakking Details: | document verpakking |
Levertijd: | 15days |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kleur: | Rood | Macht: | Batterij |
---|---|---|---|
Certificering: | CE BV SGS | Eigenschap: | Vrij onderhoud |
Hoog licht: | counterbalance pallet stacker,powered pallet stacker |
1.5T-2.0T de Stapelaar van de machtspallet met de Batterij van 24V 210AH
Hoofdlijnen:
1. Het gebruiks onderhoud-Vrij high-power AC van de palletstapelaar aandrijvingssysteem wat betrouwbare drijfmacht verstrekken. De batterij met hoge capaciteit van 210AH geeft sterke duurzaamheid;
2. Het standaardcurtis reekscontrolemechanisme is betrouwbaar en duurzaam. AMPÈRE waterdichte en van het stofbewijs plug-in dat betrouwbare bescherming voor de lijn biedt en zeer elektrofouten vermindert;
3. Het type van postraad, zuivere elektronische leiding, geïntegreerde bedieningshendel. Het is veilige, arbeidsbesparende, flexibele verrichting;
4. Het onlangs ontworpen drijvende opschortingssysteem maakt de leidingsverrichting flexibeler en geschikt;
5. De vorkheftruck keurt ontwerp van de 5 punten het lage ernst goed en het kader wordt gemaakt van het kaderstructuur met hoge weerstand van de staalplaat, die grote reservecapaciteit en lange levensduur heeft.
Specificatie:
Model | MB15 | MB20 | |
Machtstype | Batterij | Batterij | |
Bewerkingstype | Tribune-op | Tribune-op | |
De dienstgewicht (met inbegrip van batterij) | kg | 1270 | 1300 |
Nominaal vermogen | Q (kg) | 1500 | 2000 |
Ladingscentrum | C (mm) | 600 | 600 |
Het opheffen hoogte | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
Vorkengrootte | l/e/s (mm) | 1150/190/56 | 1150/190/56 |
Vooroverhangend gedeelte | x (mm) | 428 | 428 |
Draaiende straal | Wa (mm) | 1755 | 1755 |
Max. die capaciteit beklimmen | % (tanθ) | 8/10 | 6/8 |
Drijfsnelheid (de lading/maakt leeg) | km/h | 5/6 | 5/6 |
Het opheffen snelheid (de lading/maakt leeg) | mm/s | 125/175 | 65/100 |
Verminderende snelheid (de lading/maakt leeg) | mm/s | 115/135 | 95/100 |
Contactpersoon: admin
De intelligente Sorteerder van de Rijstkleur met het Systeem van de Wolkeninterconnectie
De multifunctionele Sorteerder van de Theekleur, de Kleurensorteerder van de Hoge Precisieccd Camera
Automatische de Sorteerders Hoge Output van de Theekleur met niet Giftige Antiroesthellingen
Geavanceerde Plastic Kleurensorteerder voor Verpakking/Bouw/Petrochemische Industrie
De hoge Sorteerder van de Output Plastic Kleur, Dubbele Riemtype Optische Sorteermachine
Intelligente Plastic Kleurensorteermachine, de Sorteerder van de Roestvrij staalccd Kleur