Plaats van herkomst: | Anhui, China |
Merknaam: | VMAX |
Certificering: | CE ISO |
Modelnummer: | VKA10-30 |
Min. bestelaantal: | 1unit |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Bellenomslag |
Levertijd: | 45 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 3000unit/jaar |
Productnaam: | Elektrische Vorkheftruck met drie wielen | Max. het Opheffen Hoogte: | 3000mm |
---|---|---|---|
Macht Souce: | AC Motor | Geschatte het Laden Capaciteit: | 1000kg |
vorklengte: | 2265MM | Vorkbreedte: | 915mm |
Hoog licht: | 3 wheel forklift,battery operated lift trucks |
Voorwaarde: Nieuw
Plaats van Oorsprong: Anhui, China (Vasteland)
Merknaam: VMAX
Modelaantal: VKA10-30
Type: Aangedreven Palletvrachtwagen
Macht Souce: AC Motor
Geschatte het Laden Capaciteit: 1000KG
Max. het Opheffen Hoogte: 3000MM
Vorklengte: 2265MM
Vorkbreedte: 915MM
Algemene Afmetingen: 920*100*35
Certificatie: Ce
Verleende naverkoop de Dienst: Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee
3 wiel Elektrische Vorkheftruck
Nota: AC aandrijvingsmotor met sterke toepasselijkheid geschikt voor kleine ruimteverrichting en verdiepingsverrichting;
Elektrische Vorkheftruckspecificatie met drie wielen:
Beschrijving Modelnr. | VKA10-30 | VKA15-30 |
Nominaal vermogen (kg) | 1000 | 1500 |
Exploitanttype | Gezet | Gezet |
Max. het Opheffen Hoogte (MM.) | 3000 | 3000 |
Min. Draaiende Straal (MM.) | 1170 | 1275 |
Min. het Stapelen Doorgang-mm (1200*1200-Pallet) --AST | 2870 | 2975 |
Maximum Reissnelheid km/h-laden/unladen | 6.5/7.5 | 6.0/7.0 |
MM. van het ladingscentrum | 500 | 500 |
Vork afmeting-L/W/T-mm | 920*100*35 | 920*100*35 |
Max. Klasseerbaarheid -%--Geladen/ongeladen | 42226 | 42226 |
Het opheffen Snelheid (geladen/ongeladen MM/S) - | 125/170 | 125/170 |
Lengte over alles (MM.) | 2265 | 2370 |
Lengte-aan Vorkgezicht | 1345 | 1450 |
Algemene Breedte (MM.) | 915 | 1055 |
Hoogte-luchtwacht--mm | 1965 | 1965 |
Hoogte-Verminderde mast (MM.) | 2065 | 2065 |
Hoogte-mast Uitgebreide w-lading-Rugleuning - mm | 3545 | 3545 |
Hoogte--Vrije Lift --mm | 0 | 0 |
Hoogte--zetel aan luchtwacht -mm | 1000 | 1000 |
Schuine standhoek-Door:sturen/achteruit--gr. | 2/4 | 2/4 |
Vork Uitgespreide Waaier (MM.) | 220-548 | 220-548 |
Vooroverhangend gedeelte -mm | 175 | 175 |
Wielbasis -mm | 880-961 | 950-1031 |
Loopvlak -mm --voorzijde/achtergedeelte | 747 | 871 |
Min Grondontruiming--mm | 90 | 90 |
Voorband -- (MM.) | φ305x127 | φ305x140 |
Achterband -- (MM.) | φ267x127 | φ267x127 |
De dienstrem | Hydraulisch | |
Parkerenrem | Hand | |
Batterij V/AH | 24V /360 AH | 24V/480 AH |
Batterij-gewicht -kg | 295 | 370 |
Lader-intelligent | 24V /40 A | 24 V/50 A |
Drijfmotor (kW) | 2.8 | 2.8 |
Leidingsmotor (kW) | 0,75 | 0,75 |
Opheffende Motor (kW) | 3.5 | 3.5 |
De dienstgewicht -kg --met inbegrip van Batterij | 1950 | 2170 |
Contactpersoon: admin
De intelligente Sorteerder van de Rijstkleur met het Systeem van de Wolkeninterconnectie
De multifunctionele Sorteerder van de Theekleur, de Kleurensorteerder van de Hoge Precisieccd Camera
Automatische de Sorteerders Hoge Output van de Theekleur met niet Giftige Antiroesthellingen
Geavanceerde Plastic Kleurensorteerder voor Verpakking/Bouw/Petrochemische Industrie
De hoge Sorteerder van de Output Plastic Kleur, Dubbele Riemtype Optische Sorteermachine
Intelligente Plastic Kleurensorteermachine, de Sorteerder van de Roestvrij staalccd Kleur