Plaats van herkomst: | Anhui, China |
Merknaam: | VMAX |
Certificering: | CE ISO |
Modelnummer: | CPD20 |
Min. bestelaantal: | 1unit |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Bellenomslag |
Levertijd: | 45 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 3000unit/jaar |
Productnaam: | elektrische counterbalance vorkheftruck | Max. het Opheffen Hoogte: | 6000mm |
---|---|---|---|
Min. het Opheffen Hoogte: | 3000mm | Kleur: | Rode Geel |
Macht Souce: | AC Motor | Geschatte het Laden Capaciteit: | 2t |
vorklengte: | 1070mm | Vorkbreedte: | 120mm |
Hoog licht: | industrial forklift truck,warehouse stand up forklift |
de Vierwielige Elektrische Vorkheftruck van 2T VMAX voor Bouw en Industrieel Gebruik
de elektrische Snelle Details van de liftvrachtwagen
Merknaam: Vmax
Modelaantal: CPD20
Type: Aangedreven Palletvrachtwagen
Macht Souce: AC Motor
Geschatte het Laden Capaciteit: 2000kg
Max. het Opheffen Hoogte: 6000mm
Min. het Opheffen Hoogte: 3000mm
Vorklengte: 1070mm
Vorkbreedte: 120mm
Algemene Afmetingen: 2349*1265*2125mm
Certificatie: CE ISO TUV GS BV
Verleende naverkoop de Dienst: Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee
Kleur: per uw verzoek
Gewicht: 4160kg
de elektrische specificatie van de liftvrachtwagen:
Kenmerken | ||||||
1 | elektrische Vorkheftruck met 4 wielen van de Wisselstroom de Pneumatische Band | CPD20 | CPD25 | |||
2 | Capaciteit | op geschat ladingscentrum | kg | 2000 | 2500 | |
op ladingscentrum - afstand | mm | 500 | ||||
3 | Macht | diesel, elektrische Benzine/LPG, | elektrisch | |||
4 | Bandtype | pneumatisch vast lichaam, | pneumatisch | |||
5 | Wielen (x = aandrijving) | aantalvoorzijde/achtergedeelte | 2x/2 | |||
Afmetingen | ||||||
6 | Lifthoogte met standaardmast in twee stadia (VM) | mm | 3000 | |||
7 | Vrije Lifthoogte | mm | 140 | 140 | ||
8 | Vorkgrootte | Length*Width*Thickness | mm | 1070x120x40 | 1070x120x45 | |
9 | Vork (Min./Max.) uit elkaar plaatsen | uit-aan-uit | mm | 240/1040 | 240/1040 | |
10 | De hoek van de mastschuine stand | Door:sturen/achteruit | gr. | 6/10 | ||
11 | Algemene afmetingen | lengte (aan vorkgezicht) | mm | 2349 | 2381 | |
breedte (norm) | mm | 1265 | ||||
hoogte | met verminderde mast | mm | 2040 | |||
met uitgebreide mast | mm | 4240 | ||||
tot bovenkant van luchtwacht | mm | 2125 | ||||
12 | Draaiende straal (buiten) | mm | 2050 | 2100 | ||
13 | Ladingsafstand (as van vooras aan voorgezicht van vorken) | mm | 459 | 464 | ||
Prestaties | ||||||
15 | Snelheden | Reissnelheid | geladen | km/h | 12 | 12 |
16 | leeg | km/h | 14 | 14 | ||
17 | Het opheffen snelheid | geladen | mm/sec | 310 | 300 | |
18 | leeg | mm/sec | 420 | 420 | ||
19 | Klasseerbaarheid | geladen/leeg | % | 10 | ||
Gewicht | ||||||
20 | leeg | met minimumgewichtsbatterij | Kg | 4160 | 4360 | |
Chassis | ||||||
21 | Bandgrootte | Voor, standaard pneumatische banden | 23x9-10-16PR | |||
22 | Achter, standaard pneumatische banden | 18x7-8-14PR | ||||
23 | Wielbasis | mm | 1500 | |||
24 | Loopvlakbreedte | Voorzijde | mm | 1040 | ||
Achtergedeelte | mm | 950 | ||||
25 | Min. onder-Ontruiming (volledige lading/geen lading) | op laagste punt bij mast | mm | 85/105 | ||
26 | op centrum van wielbasis | mm | 120/140 | |||
Powertrain | ||||||
27 | Batterij | Voltage | V | 48 | ||
28 | Capaciteit | AH | 630/700 | 630/700 | ||
29 | Elektrische motor | De output van de aandrijvingsmotor | kw/rpm | 8/1300 | ||
30 | Hydraulische motoroutput | kw/rpm | 15/2200 | 15/2200 | ||
31 | controlemechanisme | Amerikaans (het elektrische controlemechanisme van de V.S. CURTIS)/Amerikaans GE, GE/Italian-het controlemechanisme van het MKB AC |
Contactpersoon: admin
De intelligente Sorteerder van de Rijstkleur met het Systeem van de Wolkeninterconnectie
De multifunctionele Sorteerder van de Theekleur, de Kleurensorteerder van de Hoge Precisieccd Camera
Automatische de Sorteerders Hoge Output van de Theekleur met niet Giftige Antiroesthellingen
Geavanceerde Plastic Kleurensorteerder voor Verpakking/Bouw/Petrochemische Industrie
De hoge Sorteerder van de Output Plastic Kleur, Dubbele Riemtype Optische Sorteermachine
Intelligente Plastic Kleurensorteermachine, de Sorteerder van de Roestvrij staalccd Kleur