Plaats van herkomst: | Anhui, China |
Merknaam: | VMAX |
Certificering: | CE ISO |
Modelnummer: | CPD15 |
Min. bestelaantal: | 1unit |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Bellenomslag |
Levertijd: | 45 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 3000unit/jaar |
Productnaam: | Compacte Vorkheftrucks | Max. het Opheffen Hoogte: | 6000mm |
---|---|---|---|
Min. het Opheffen Hoogte: | 3000mm | Kleur: | Rode Geel |
Macht Souce: | AC Motor | Geschatte het Laden Capaciteit: | 1500KG |
vorklengte: | 1070mm | Vorkbreedte: | 122mm |
Hoog licht: | warehouse stand up forklift,heavy duty forklift |
De Chinese Vorkheftruck van de 1,5 Ton Elektrische Vierwielige Aandrijving met Zijdraaier/AC Motor
elektrische counterbalance vorkheftruckkenmerken
elektrische counterbalance vorkheftruckdetails:
Elektrische vorkheftruck met 1,500kg-ladingscapaciteit
Model: CPD15
AC Motor, batterijlader
De norm met breed-Weergevenmast in 2 stadia, het opheffen hoogte is 3,000mm
Pneumatische banden, 920mm vorken, Veiligheidszetel, Vrije hulpmiddeldoos en vervangstukken.
Hulpbuzze, achteruitkijkspiegel, volledige reeks lichten etc.
elektrische counterbalance vorkheftruckspecificatie:
Kenmerken | ||||||
1 | elektrische Vorkheftruck met 4 wielen van de Wisselstroom de Pneumatische Band | CPD15 | CPD10 | |||
2 | Capaciteit | op geschat ladingscentrum | kg | 1500 | 1000 | |
op ladingscentrum - afstand | mm | 500 | ||||
3 | Macht | diesel, elektrische Benzine/LPG, | elektrisch | |||
4 | Bandtype | pneumatisch vast lichaam, | pneumatisch | |||
5 | Wielen (x = aandrijving) | aantalvoorzijde/achtergedeelte | 2x2 | |||
Afmetingen | ||||||
6 | Lifthoogte met standaardmast in twee stadia (VM) | mm | 3000 | |||
7 | Vrije Lifthoogte | mm | 162 | 162 | ||
8 | Vorkgrootte | Length*Width*Thickness | mm | 920x100x40 | 920x100x40 | |
9 | Vork (Min./Max.) uit elkaar plaatsen | uit-aan-uit | mm | 200/968 | 200/968 | |
10 | De hoek van de mastschuine stand | Door:sturen/achteruit | gr. | 6/12 | 6/12 | |
11 | Algemene afmetingen | lengte (zonder vork) | mm | 2056 | 2056 | |
breedte (norm) | mm | 1090 | 1090 | |||
hoogte | met verminderde mast | mm | 1995 | 1995 | ||
met uitgebreide mast | mm | 4042 | 4042 | |||
tot bovenkant van luchtwacht | mm | 1820 | 1820 | |||
12 | Draaiende straal (buiten) | mm | 1820 | 1820 | ||
13 | Ladingsafstand (as van vooras aan voorgezicht van vorken) | mm | 429 | 429 | ||
Prestaties | ||||||
14 | Snelheden | Reissnelheid | geladen | km/h | 11 | 11.5 |
15 | leeg | km/h | 13 | 13.5 | ||
16 | Het opheffen snelheid | geladen | mm/sec | 285 | 300 | |
17 | leeg | mm/sec | 390 | 400 | ||
18 | Klasseerbaarheid | geladen/leeg | % | 15 | 15 | |
Zelfgewicht | ||||||
19 | leeg | met minimumgewichtsbatterij | Kg | 3120 | 2900 | |
Chassis | ||||||
20 | Bandgrootte | Voor, standaard pneumatische banden | 6,5-10-10PR | 6,5-10-10PR | ||
21 | Achter, standaard pneumatische banden | 5,00-8-8PR | 5,00-8-8PR | |||
22 | Wielbasis | mm | 1250 | 1250 | ||
23 | Loopvlakbreedte | Voorzijde | mm | 890 | 890 | |
Achtergedeelte | mm | 920 | 920 | |||
24 | Min. onder-Ontruiming (volledige lading/geen lading) | op laagste punt bij mast | mm | 95/110 | 85/105 | |
25 | op centrum van wielbasis | mm | 95/105 | 120/140 | ||
Powertrain | ||||||
26 | Batterij | Voltage | V | 48 | 48 | |
27 | Capaciteit | AH | 400/440/480 | 630/700 | ||
28 | Elektrische motor | De output van de aandrijvingsmotor | kw/rpm | 5.3/1700 | 5.3/1700 | |
29 | Hydraulische motoroutput | kw/rpm | 8.2/1600 | 8.2/1600 | ||
30 | controlemechanisme | Het Italiaanse controlemechanisme van het MKB /GE/USA CURTIS AC |
Contactpersoon: admin
De intelligente Sorteerder van de Rijstkleur met het Systeem van de Wolkeninterconnectie
De multifunctionele Sorteerder van de Theekleur, de Kleurensorteerder van de Hoge Precisieccd Camera
Automatische de Sorteerders Hoge Output van de Theekleur met niet Giftige Antiroesthellingen
Geavanceerde Plastic Kleurensorteerder voor Verpakking/Bouw/Petrochemische Industrie
De hoge Sorteerder van de Output Plastic Kleur, Dubbele Riemtype Optische Sorteermachine
Intelligente Plastic Kleurensorteermachine, de Sorteerder van de Roestvrij staalccd Kleur