Plaats van herkomst: | Anhui, China |
Merknaam: | VMAX |
Certificering: | CE,SGS,BV |
Modelnummer: | CPD35 |
Min. bestelaantal: | 1unit |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Bellenomslag |
Levertijd: | 45 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 3000unit/jaar |
Productnaam: | pakhuis heftoestel | Macht Souce: | Dieselmotor |
---|---|---|---|
Geschatte het Laden Capaciteit: | 3500KG | Max. het Opheffen Hoogte: | 6000mm |
Min. het Opheffen Hoogte: | 3000mm | Certificering: | CE |
Hoog licht: | industrial forklift truck,warehouse stand up forklift |
VMAX Materiaal van 3,5 de Vorkheftruck Openluchtlogistiek van het TON het Elektrische Pakhuis
SPECIFICATIES van de Elektrische Vorkheftruck van 1.5-3.5Ton | ||||||||
Hoofdinformatie | ||||||||
1.1 | Merk | VMAX | ||||||
1.2 | Model | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | |
1.4 | Bewerkingstype | autotype | autotype | autotype | autotype | autotype | autotype | |
1.5 | Ladingscapaciteit | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
1.6 | Ladingscentrum | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
2.1 | Gewicht met batterij | kg | 3450 | 3650 | 4400 | 4600 | 4980 | 5100 |
Band, chassis | ||||||||
3.1 | Bandtype, Drijfwiel/Ladingswiel | Pneumatische band | ||||||
Grootte | ||||||||
4.1 | De mastschuine stand, door:sturen/achteruit |
α/β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
4.2 | Masthoogte na mastdaling |
mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2025 | 2025 |
4.3 | Vrije lifthoogte | mm | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.4 | Standaardmasthoogte | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.7 | Luchtwachthoogte | mm | 2170 | 2170 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
4.8 | Lengte over alles | mm | 2995 | 2995 | 3350 | 3350 | 3620 | 3620 |
4.9 | Voertuigbreedte | mm | 1080/1070 | 1080/1070 | 1150 | 1150 | 1220 | 1220 |
4.1 | Vorkgrootte | mm | 40x100x920 | 40X100X920 | 40X120X1070 | 40X120X1070 | 45X125X1070 | 50X125X1070 |
4.11 | Kanaalbreedte, met 1000X1200mm pallet |
mm | 3970 | 3970 | 4210 | 4210 | 4520 | 4520 |
4.12 | Kanaalbreedte, met 800X1200mm pallet |
mm | 4015 | 4015 | 4260 | 4260 | 4560 | 4560 |
4.13 | Draaiende straal | mm | 1920 | 1920 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 |
Prestaties | ||||||||
5.1 | Het lopen geladen snelheid,/withoutload |
km/h | 10.5/11 | 10.5/11 | 13/13.5 | 13/13.5 | 11/12 | 11/12 |
5.2 | het opheffen geladen snelheid,/lading | m/s | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.23/0.37 | 0.23/0.37 |
5.3 | Dalende snelheid die/zonder lading wordt geladen |
m/s | 0.45/0.44 | 0.45/0.44 | 0.44/0.435 | 0.44/0.435 | 0.50/0.48 | 0.50/0.48 |
5.6 | Maximum geladen tractie, |
N | 11000 | 11000 | 17000 | 17000 | 18000 | 18000 |
5.8 | Maximum rangcapaciteit, die/zonder lading wordt geladen |
% | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/12 | 10.5/12 |
Aandrijving | ||||||||
6.1 | De macht van de aandrijvingsmotor | kW | 8 | 8 | 11 | 11 | 16.6 | 16.6 |
6.2 | De macht van de aandrijvingsmotor | kW | 11 | 11 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 |
6.4 | Niveauvoltage/Capacitieve weerstand | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/630 | 48/630 | 80/500 | 80/500 |
Anderen | ||||||||
7.1 | Aandrijvingssysteem | DC/AC | ||||||
7.2 | Elektrocontrolesysteem | Curtis van Amerika |
Contactpersoon: admin
De intelligente Sorteerder van de Rijstkleur met het Systeem van de Wolkeninterconnectie
De multifunctionele Sorteerder van de Theekleur, de Kleurensorteerder van de Hoge Precisieccd Camera
Automatische de Sorteerders Hoge Output van de Theekleur met niet Giftige Antiroesthellingen
Geavanceerde Plastic Kleurensorteerder voor Verpakking/Bouw/Petrochemische Industrie
De hoge Sorteerder van de Output Plastic Kleur, Dubbele Riemtype Optische Sorteermachine
Intelligente Plastic Kleurensorteermachine, de Sorteerder van de Roestvrij staalccd Kleur