Plaats van herkomst: | Anhui, China |
Merknaam: | VMAX |
Certificering: | ISO,CE,SGS |
Modelnummer: | CPCD70 |
Min. bestelaantal: | 1unit |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Bellenomslag |
Levertijd: | 45 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 3000unit/jaar |
Productnaam: | elektrische liftvrachtwagen | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Merknaam: | Vmax | Type: | elektrische vorkheftruck |
Macht Souce: | Dieselmotor | Geschatte het Laden Capaciteit: | 7 ton |
Hoog licht: | 3 wheel electric forklift,warehouse stand up forklift |
Diesel Forklift / lightweight forklift product Characteristics
Integrated central control box the reliability of electric system
Ergonomical design ensures best operation
Energy-saving hydraulic system decreases fuel consumption
High-quality hydraulic hoses, no oil leakage
Item |
Specification |
Unit |
Parameter |
||
General |
1 | Model | CPCD70 | ||
2 | Power Type/model | Diesel | |||
3 | Rated Capacity | Kg | 7000 | ||
4 | Load Center | mm | 600 | ||
Dimensions | 5 | Lift Height | mm | 3000 | |
6 | Fork Size(LxWxT) | mm | 1220×150×65 | ||
7 | Fork Spread(outside)(Min./Max) | mm | 450/1960 | ||
8 | Mast Tilt Angle(F/R) | deg | 6·/12· | ||
9 | Fork Overhang | mm | 680 | ||
10 | Length without forks | mm | 3590 | ||
11 | Overall Width | mm | 1995 | ||
12 | Mast Lowered Height | mm | 2625 | ||
13 | Overhead Guard Height | mm | 2485 | ||
14 | Outer turning Radius | mm | 3360 | ||
Performance | 15 | Speed(Unload/Load) | Travel | km/h | 22/11 |
16 | Lifting | mm/s | 300 | ||
17 | Max.gradeability(Load) | % | 20 | ||
18 | Max.drawbar pull(Load) | KN | 35 | ||
19 | service Weight | kg | 9350 | ||
Wheels&Tires | 20 | Tire | Front | 4×8.25-15-14PR | |
21 | Rear | 2×8.25-15-14PR | |||
22 | Tread | Front | mm | 1470 | |
23 | Rear | mm | 1550 | ||
24 | Wheelbase | mm | 2250 | ||
25 | Ground Clearance(Under mast) | mm | 220 | ||
Power& Transmission | 26 | Battery | Voltage/Capacity(5HR) | VA/h | 2×12/80 |
27 | Engine | Model | 6BG1 | ||
28 | Manufacture | ISUZU | |||
29 | Rated Output | Kw | 82 | ||
30 | Rated Torque | N.m | 353 | ||
31 | No.Of Cyinder | 6 | |||
32 | Bore*stroke | mm | 102/118 | ||
33 | Displacement | L | 5.785 | ||
34 | Transmissions | Manufacture | VMAX | ||
35 | Type | Fluid TorqueConverter | |||
36 | StageFWD/RVS | 2/2 | |||
37 | Operating Pressute | Mpa | 19 |
Wide-view mast design improves the productivity and safety
Contactpersoon: admin
De intelligente Sorteerder van de Rijstkleur met het Systeem van de Wolkeninterconnectie
De multifunctionele Sorteerder van de Theekleur, de Kleurensorteerder van de Hoge Precisieccd Camera
Automatische de Sorteerders Hoge Output van de Theekleur met niet Giftige Antiroesthellingen
Geavanceerde Plastic Kleurensorteerder voor Verpakking/Bouw/Petrochemische Industrie
De hoge Sorteerder van de Output Plastic Kleur, Dubbele Riemtype Optische Sorteermachine
Intelligente Plastic Kleurensorteermachine, de Sorteerder van de Roestvrij staalccd Kleur