Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BANGHAO |
Certificering: | ISO9001 |
Min. bestelaantal: | 1ses |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | 3.000 reeksen per jaar |
Levertijd: | 15 dagen nadat wij uw storting ontvangen |
Betalingscondities: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 3000 reeksen per jaar |
Naam van het product: | De Sorteermachine van de graankleur | Type: | Het Materiaal van de korrelverwerking, de machine van de korrelverwerking |
---|---|---|---|
Garantie: | Een jaar | spanning: | 220V 50HZ, 380V, 220V/380V, aangepaste 220v/50hz, |
Toepassing: | Rijstverwerking, het sorteren, tarwe, korrel het schoonmaken en separator | Certificering: | ISO9001, ISO CE, BV |
Functie: | kleur sorteren | Gebruik: | Het Materiaal van de voedselindustrie, Rijst het Sorteren |
Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, beschikbare Gebiedsinstallatie, opdragen en op | Voorwaarde: | Nieuwe |
kleur: | Blauw, volgens de behoefte van de klant, Geel, Groen of aangepast | Sorterende Nauwkeurigheid (%): | ≥99.99 |
Hoog licht: | grain color sorter machine,grain sorting machine |
CCD-de Sorteerdersmachine van de Korrelkleur
Productomschrijving
* Hoogste chromatische ccdsensor, hoge betrouwbaarheid en bron met lange levensuur, originele Italiaanse matrijs of Chinese hoge betrouwbaarheidsuitwerpers, de Amerikaanse super bewerker van snelheidsfpga;
* Kleur sorteren, vorm sorteren en gecombineerde grootte sorterende functies;
* Uniek algoritmegoed bij het identificeren van uiterst kleine tekorten;
* 8 duim vertonings met volledig-kleur en meertalig touch screen, intelligent systeem, self-learning functie, gemakkelijke verrichting;
* Intelligent uitwerpingssysteem, visualisatieanalyse, 3d erkenningstechnologie;
* Massa en hoge snelheidsgegevenstransmissiesysteem met een sterke anti-jamming macht en een stabielere gegevenstransmissie. los met succes een verscheidenheid van kleurenselecties van hoge moeilijkheden op, voldoe aan de kleuren sorterende behoeften aan hoge opbrengstproducten, en lever betere kleuren sorterende resultaten op;
* Voeg hellende hellingen voor sorteerders bevordering of productie die, van één helling tot zestien hellingen stijgen toe aan om het even welk verschillend productiecapaciteitvereiste te voldoen;
* Het stabielere algoritme-autoalgoritme van de beeldaanpassing, de storing van het afvalmilieu;
* Unieke bionische technologiecamera, nieuwe regelmatige temperatuur lichtbron die, wolk, massieve gegevensanalyse gegevens verwerken.
Parameterlijst
Model | ZF300 | ZF500 | ZF700 | ||
Productie (T/H) | 1.0-3.0 | 2.0-5.0 | 3.0-8.0 | ||
Voltage (V) | 110-250V (50-60HZ) | ||||
Macht (kW) | 1.8 | 2.6 | 3.5 | ||
Gewicht (kg) | 885 | 1275 | 1665 | ||
Afmeting (L*W*H/mm) | 1174*1658*2038 | 2402*1658*2038 | 3030*1658*2038 | ||
Sorterende nauwkeurigheid (%) | ≥99 | ||||
Verwerpingstarief (%) | ≥10:1 | ||||
Luchtconsumptie (L/min.) | 800-1600 | 1300-2200 | 1800-3600 | ||
Nota's | Behoudens verschillende onzuiverheden van grondstoffen, zullen de parameters die in lijst worden vermeld in zekere mate veranderen | ||||
Sorterend Resultaat
Gevallen
De producten tonen
Contactpersoon: admin
De intelligente Sorteerder van de Rijstkleur met het Systeem van de Wolkeninterconnectie
De multifunctionele Sorteerder van de Theekleur, de Kleurensorteerder van de Hoge Precisieccd Camera
Automatische de Sorteerders Hoge Output van de Theekleur met niet Giftige Antiroesthellingen
Geavanceerde Plastic Kleurensorteerder voor Verpakking/Bouw/Petrochemische Industrie
De hoge Sorteerder van de Output Plastic Kleur, Dubbele Riemtype Optische Sorteermachine
Intelligente Plastic Kleurensorteermachine, de Sorteerder van de Roestvrij staalccd Kleur