Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BANGHAO |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | 6SXZ |
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Houten Dozen, Vacuümaluminiumverpakking |
Levertijd: | 15 dagen nadat wij uw storting ontvangen |
Betalingscondities: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 3.000 reeksen per jaar |
Nauwkeurigheid: | meer dan 99.99% | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Vrije vervangstukken, Onlineondersteuning, de |
---|---|---|---|
spanning: | 220V 50HZ, 220v/50hz, 220v/110v, 380V, 24V | Garantie: | 1 jaar |
Naam van het product: | Van de de sorteerdersverwerking van de notenkleur van de machineccd de Optische Noten Machine van de | Machinesfunctie: | kleur en grootte sorteren, KLEURENsorteerder die, sorterende diverse materialen, Multifunctioneel, m |
Sorterende nauwkeurigheid: | ≥99.9 | Type: | Andere Machines van de Voedselverwerking, het Materiaal van de Notenverwerking |
Afmeting (L*W*H): | 960*1630*2050mm | Toepassing: | Pinda's, noten |
Hoog licht: | nut sorting equipment,optical color sorter |
Van de de sorteerdersverwerking van de notenkleur van de machineccd de Optische Noten Machine van de de Kleurensorteerder
Productomschrijving
Wij zijn constant bezig geweest met het uitvoeren van en het leveren van de beste de sorteerdersmachine van de notenkleur. Wij zullen onophoudelijk toepassingsgebied voor producten, uitbreiden en zullen definitief een wereld hoogste high-tech bedrijf ernaar streven te zijn.
Onze automatische de sorteerdersmachine wordt van de notenccd kleur wijd gebruikt voor notenpinda's, aardnoten, okkernoten, amandelen, hazelnoten, cachou, pistachenoot, enz.-Toepassingen het sorteren, hoofdzakelijk wordt gebruikt om notenkwaliteit na noten te verbeteren die, Vorige de verwerkings automatische machine van enz. rangschikken schillen barsten.
Technische Parameters
Model | 6SXZ-68L | 6SXZ-68L | 6SXZ-136L | 6SXZ-272L |
Output | <600kg> | <1000kg> | <1200kg> | <2400kg> |
Draag over Slecht Tarief (: Goed) | 12.5:1 | 12.5:1 | 12.5:1 | 12.5:1 |
Sorterende Nauwkeurigheid | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% |
Voltage (V/Hz) | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
Voeding (KW) | 0.7-1.0 | 1.5-2.0 | 1.5-1.8 | 2.5-3.0 |
Druk (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 |
Luchtconsumptie (L/min.) | <500> | <600> | <1000> | <2000> |
Gewicht | 310kg | 550kg | 490kg | 920kg |
Afmeting | 2051*1240*1762mm | 3200*2020*810mm | 2037*1540*1550mm | 1922*2430*1349mm |
Voorbeelden om Te sorteren
Productvoordelen
1. De lineaire serie CCD keurt volledig-kleuren sorterende techniek, hoge resolutie voor volledige kleur goed, is de hoge snelheids sorterende erkenning uitstekender.
2. Mengsel in de nauwkeurigere techniek van de vormerkenning, om een rang aan de rijst en de korrel te maken.
3. Zichtbare volledige kleuren lichte spectrale distributie, vrij om het spectrale gebied aan te passen
4. Het kan geschikt zijn om een verscheidenheid van korrels, industrieproducten te sorteren, kiezen ander deeltjes en bladmateriaal door verschillende hellende helling.
5. De technologie van de hoge resolutieweergave, neemt de beelden om de beelden van gesorteerde producten te verzamelen, kan het worden bepaald sorterend voor duizenden materialen en 100.000 kleuren, echt het brede gebruikskleur sorteren bereiken.
6. Elke groep kan het multi-tasking en multi-mode kleur sorteren, multi, anti-verkiezing gelijktijdig onafhankelijk en gelijktijdig verwerken en veelkleurig.
7. De hoge Helderheid, LEIDEN met lange levensuur licht kan aan verschillende producten en kleur tevredenstellen, en te hoeven niet om LEIDEN licht te veranderen.
8. Het krachtige softwareplatform, gemakkelijk tot lear en weet het, eenvoudig te werken.
Het werk Principe
Volgens het verschil in de kleur van het materiaal, het materiaal dat automatisch de verschillend-gekleurde deeltjes in het korrelige materiaal sorteert.
Opzettende Afmetingen
De Problemenoplossingen van de kleurensorteerder
Het materiaal impliceert een automatische foutenopsporing en een alarmfunctie, en de foutendelen zullen worden vermeld
door een indicatorlicht of getoond door een kleurenvertoning. De gebruikers kunnen het probleem zelf gewoonlijk oplossen.
Fouten | Oorzaken | Oplossingen |
Luchtlekkage van solenoïdekleppen | Buitenlandse kwesties die in kleppen worden gevonden | De slaglucht in de klep in een omgekeerde richting voor herhaaldelijk test |
Slijtage van klepcomponenten | Vervang versleten delen | |
De solenoïdekleppen slagen te werken er niet in | Slecht contact van klepdraden | Re-stop of reparatie slechte contactdelen om goed contact toe te laten |
De beschadigde raad van de controlekring | Vervang de controleraad van de controlekring | |
Een ontoereikende hoeveelheid luchtinjectie voor solenoïdekleppen | De solenoïdekleppen worden niet geschakeld aan de toegewezen plaats | Pas of vervang solenoïdekleppen weer aan |
De luchtdruk is te laag |
Controleer de drukmaat en het overeenkomstige lucht door buizen leiden
|
|
Rijstsprongen op rijstkanalen | Het watergehalte in rijst is bovenmatig - hoog | Droog de rijst voor het zijn toevlucht nemen |
De as op rijst kanaliseert cake | Maak het rijstkanaal met een stuk van zachte doek schoon | |
De krassen komen op rijstkanalen voor | Vervang rijstkanalen met nieuwe degenen | |
De frequente actie van kleuren sorterende indicator steekt en elektromagnetische kleppen aan (fluorescente lampen) | De neonlichten zijn uit brandwond | Vervang fluorescente lampen met nieuwe degenen |
Zijn de kleuren sorterende wijzen niet correct plaatsen | Vastgestelde kleuren sorterende wijzen correct | |
Beschadigde voedingen voor fluorescente lampen | Vervang voedingen | |
De achtergrondplaten worden geplakt | Herstel geplakte raad | |
Zijn de rijst sorterende golven niet correct plaatsen | Pas achtergrondplaten weer aan | |
De fluorescente lampen worden niet verlicht | Re-verlicht fluorescente lampen | |
De herinneringen van de kringsfout verschijnen | Kringsfout | Tevreden ons contacteren |
Slechte rijst sorterende resultaten op kanalen aan beide kanten | De fluorescente lampen zijn zwart op beide einden | Vervang fluorescent |
Het materiaal werkt helemaal niet | De gevoeligheid is te laag | Pas gevoeligheid aan |
De achtergrondplaten worden incorrect aangepast |
Pas achtergrondplaten aan
|
|
De gesorteerde korrels zijn meer en meer inferieure degenen tijdens een bepaalde periode | Het stof accumuleert op glasplaten in de sorterende kamer | Veeg van stof met een schoon stuk van doek af |
De parameters van gevoeligheids en achtergrondplaten veranderen | Het terugstellenparameters | |
De rijstkanalen zijn onverwarmd | Controleer het verwarmingssysteem | |
De stofwissers zijn beschadigd en verouderd | Vervang stofwissers | |
Het slechte sorteren vloeit aan één enkele kant van het systeem voort | Slechte het schoonmaken resultaten toe te schrijven aan ongepaste actie van staaf minder cilinders | Pas de het afvegen snelheid van stofwissers aan |
Kleur vaak Sorteerderssluiting | Bovenmatig - hoge gevoeligheid; pas de gevoeligheid weer aan | De achtergrondplaten (of de golfvormen) worden niet behoorlijk aangepast |
Pas Achtergrondplaten weer aan | Bovenmatig - hoog gehalte van gele korrels | |
Verminder output | De ontoereikende druk van de luchtlevering | |
Controleer de luchtdruk en luchtpassage te weten te komen zijn zij juist; pas de luchtpassage weer aan | De bescherming van luchtdruk komt vaak voor | |
Probeer om pijpen gedeblokkeerd te maken | maak of vervang relatieve filterelementen schoon |
Onze Dienst
Contactpersoon: admin
De intelligente Sorteerder van de Rijstkleur met het Systeem van de Wolkeninterconnectie
De multifunctionele Sorteerder van de Theekleur, de Kleurensorteerder van de Hoge Precisieccd Camera
Automatische de Sorteerders Hoge Output van de Theekleur met niet Giftige Antiroesthellingen
Geavanceerde Plastic Kleurensorteerder voor Verpakking/Bouw/Petrochemische Industrie
De hoge Sorteerder van de Output Plastic Kleur, Dubbele Riemtype Optische Sorteermachine
Intelligente Plastic Kleurensorteermachine, de Sorteerder van de Roestvrij staalccd Kleur