Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BANGHAO |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | CG-reeks |
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Houten Dozen, Vacuümaluminiumverpakking |
Levertijd: | 15 dagen nadat wij uw storting ontvangen |
Betalingscondities: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 3.000 reeksen per jaar |
Nauwkeurigheid: | meer dan 99.99% | Type: | de sorteerder van de de industriekleur, optische plastic sorteerder, Plastic de Kleurensorteerder va |
---|---|---|---|
Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Vrije vervangstukken, Onlineondersteuning, de | spanning: | 220V 50HZ, 220v/50hz, 220v/110v, 380V, 24V |
Garantie: | 1 jaar | Toepassing: | kunststoffen |
Sorterende Nauwkeurigheid (%): | ≥99 | Naam van het product: | De nieuwe Intelligente Industriële Sorteerder van de Plastiekenkleur voor Afvalplastieken, plastic o |
Gebruik: | het plastic kleur sorteren | ||
Hoog licht: | plastic colour sorting machine,plastic color sorter machine |
Plastic Kleurensorteerder voor het Recycling van sorteermachine van de de Industrieënccd de Optische plastic kleur
De Optische plastic de kleurensorteermachine van CCD is geschikt voor allerlei plastieken, gerecycleerde plastiekenscheiding,
kan ook worden gebruikt om de witte, gele, zwarte, rode, groene, blauwe en andere kleuren van kleurenselectie te kiezen.
Kan ook op PC, ABS, de PA, PS, het HUISDIER en pp-scheiding van deeltjes of materiaal, enz. van toepassing zijn.
Onze machines van de kleurensorteerder beperkten de sorteerdersmachine van de vervaardigings plastic kleur om allerlei plastiek door kleur te sorteren.
Technische Parameters
Naam | Kanalen | Vermogen van Hoofdmachine (kW) | Voltage (V) | Luchtdruk (MPa) | Luchtconsumptie (m3/min) | Afmeting (LxWxH) (mm) | Netto Gewicht (kg) |
CG4 | 240 | 2.6 | 180~240 (50Hz) | 0.6~0.8 | ≤4.0 | 1765x1570x2143 | 1050 |
CG6 | 360 | 3.2 | 180~240 (50Hz) | 0.6~0.8 | ≤5.5 | 2400x1570x2143 | 1450 |
CG8 | 480 | 3.6 | 180~240 (50Hz) | 0.6~0.8 | ≤6.5 | 2950x1570x2143 | 1800 |
CG10 | 600 | 4.2 | 180~240 (50Hz) | 0.6~0.8 | ≤8.0 | 3700x1570x2143 | 2200 |
Voorbeelden om Te sorteren
Productvoordelen
Super Hersenen
Volgens de kenmerken van de materiële aanpassing, gebruikend professionele automatische self-learning en één-sleutel
technologie voor het bereiken van een „dwaas“ verrichting.
Ware Kleuren Micro- Camera
Gebruikend CCD-sensortechnologie, met HD & lage vervormings industriële lens die materiaal meer dan kunnen aftasten 30.000 keer
in één seconde, micro- niveauidentificatie.
Punt-punt Schoon Systeem
Individueel configureerbaar schoonmakend systeem voor elk kanaal, met 3 keer interval die dan gemeenschappelijke andere schoonmaken
de machine van de kleurensorteerder.
Hoge snelheidsuitwerper
Kan de magnetisch levitatie ondergaane hoge snelheidsuitwerper de gehele machine, met het lang gebruikend langs leven volledig aanpassen
het gebruiken van geavanceerd technisch.
Stepless het Verduisteren
Het bijkomende Stepless-Verduisteren volgens de milieuverandering van het sorteren van materiaal en automatisch
het aanpassen van de helderheidsoutput met aanpassingstechnologie.
Zachte landingsysteem
Volgens het ontwerp die van systeemdynamica de zachte lading voor materiaal verzekeren, de waarschijnlijkheid van een reactie, fragmentatie & verlies van materialen verminderen.
Het werk Principe
1. De grondstof wordt gezet in de machine van zijn voedende vultrechter op de bovenkant.
2. Getrild door trillingsapparaat en het glijden langs materiële helling in de streek van observatie in het sorteren van kamer
door sensor en achtergrondplaat.
3. Onder het effect van lichtbron, CCD-ontvangt de sensor samenstellingslicht van materialen die worden gesorteerd.
4. Volgens de lichtintensiteit en kleurenveranderingen, maak de van de de outputsignaal en aandrijving van de systeemopbrengst solenoïde
de klep om te werken, uitwerpen verkleurt korrel om kamer te overlopen en de goede materialen blijven in de gebeëindigde goederenkamer vallen.
De Problemenoplossingen van de kleurensorteerder
Het materiaal impliceert een automatische foutenopsporing en een alarmfunctie, en de foutendelen zullen worden vermeld
door een indicatorlicht of getoond door een kleurenvertoning. De gebruikers kunnen het probleem zelf gewoonlijk oplossen.
Fouten | Oorzaken | Oplossingen |
Luchtlekkage van solenoïdekleppen | Buitenlandse die kwesties in kleppen worden gevonden | De slaglucht in de klep in een omgekeerde richting voor herhaaldelijk test |
Slijtage van klepcomponenten | Vervang versleten delen | |
De solenoïdekleppen slagen te werken er niet in | Slecht contact van klepdraden | Re-stop of reparatie slechte contactdelen om goed contact toe te laten |
De beschadigde raad van de controlekring | Vervang de controleraad van de controlekring | |
Een ontoereikende hoeveelheid luchtinjectie voor solenoïdekleppen | De solenoïdekleppen worden niet geschakeld aan de toegewezen plaats | Pas of vervang solenoïdekleppen weer aan |
De luchtdruk is te laag |
Controleer de drukmaat en het overeenkomstige lucht door buizen leiden
|
|
Rijstsprongen op rijstkanalen | Het watergehalte in rijst is bovenmatig - hoog | Droog de rijst voor het zijn toevlucht nemen |
De as op rijst kanaliseert cake | Maak het rijstkanaal met een stuk van zachte doek schoon | |
De krassen komen op rijstkanalen voor | Vervang rijstkanalen met nieuwe degenen | |
De frequente actie van kleuren sorterende indicator steekt en elektromagnetische kleppen aan (fluorescente lampen) | De neonlichten zijn uit brandwond | Vervang fluorescente lampen met nieuwe degenen |
Zijn de kleuren sorterende wijzen niet correct plaatsen | Vastgestelde kleuren sorterende wijzen correct | |
Beschadigde voedingen voor fluorescente lampen | Vervang voedingen | |
De achtergrondplaten worden geplakt | Herstel geplakte raad | |
Zijn de rijst sorterende golven niet correct plaatsen | Pas achtergrondplaten weer aan | |
De fluorescente lampen worden niet verlicht | Re-verlicht fluorescente lampen | |
De herinneringen van de kringsfout verschijnen | Kringsfout | Tevreden ons contacteren |
Slechte rijst sorterende resultaten op kanalen aan beide kanten | De fluorescente lampen zijn zwart op beide einden | Vervang fluorescent |
Het materiaal werkt helemaal niet | De gevoeligheid is te laag | Pas gevoeligheid aan |
De achtergrondplaten worden incorrect aangepast |
Pas achtergrondplaten aan
|
|
De gesorteerde korrels zijn meer en meer inferieure degenen tijdens een bepaalde periode | Het stof accumuleert op glasplaten in de sorterende kamer | Veeg van stof met een schoon stuk van doek af |
De parameters van gevoeligheids en achtergrondplaten veranderen | Het terugstellenparameters | |
De rijstkanalen zijn onverwarmd | Controleer het verwarmingssysteem | |
De stofwissers zijn beschadigd en verouderd | Vervang stofwissers | |
Het slechte sorteren vloeit aan één enkele kant van het systeem voort | Slechte het schoonmaken resultaten toe te schrijven aan ongepaste actie van staaf minder cilinders | Pas de het afvegen snelheid van stofwissers aan |
Kleur vaak Sorteerderssluiting | Bovenmatig - hoge gevoeligheid; pas de gevoeligheid weer aan | De achtergrondplaten (of de golfvormen) worden niet behoorlijk aangepast |
Pas Achtergrondplaten weer aan | Bovenmatig - hoog gehalte van gele korrels | |
Verminder output | De ontoereikende druk van de luchtlevering | |
Controleer de luchtdruk en luchtpassage te weten te komen zijn zij juist; pas de luchtpassage weer aan | De bescherming van luchtdruk komt vaak voor | |
Probeer om pijpen gedeblokkeerd te maken | maak of vervang relatieve filterelementen schoon |
Contactpersoon: admin
De intelligente Sorteerder van de Rijstkleur met het Systeem van de Wolkeninterconnectie
De multifunctionele Sorteerder van de Theekleur, de Kleurensorteerder van de Hoge Precisieccd Camera
Automatische de Sorteerders Hoge Output van de Theekleur met niet Giftige Antiroesthellingen
Geavanceerde Plastic Kleurensorteerder voor Verpakking/Bouw/Petrochemische Industrie
De hoge Sorteerder van de Output Plastic Kleur, Dubbele Riemtype Optische Sorteermachine
Intelligente Plastic Kleurensorteermachine, de Sorteerder van de Roestvrij staalccd Kleur